Бизнес-центр Ситидел — это аренда офисов
Этаж | Площадь | Цена | Операционные расходы | Планировка | Готовность |
4 | 4014 кв.м | 28 000 руб | 9000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
8 | 2093 кв.м | 28 000 руб | 9000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 1813 кв.м | 28 000 руб | 9000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 1416 кв.м | 28 000 руб | 9000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
8 | 1049 кв.м | 28 000 руб | 9000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 913 кв.м | 28 000 руб | 9000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
8 | 900 кв.м | 28 000 руб | 9000 руб | Открытая | Готово к въезду |
4 | 898 кв.м | 28 000 руб | 9000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
4 | 856 кв.м | 28 000 руб | 9000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
3 | 846 кв.м | 28 000 руб | 9000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 844 кв.м | 28 000 руб | 9000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
6 | 389 кв.м | 28 000 руб | 9000 руб | Открытая | Готово к въезду |
10 | 307 кв.м | 29 000 руб | 9000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 280 кв.м | 28 000 руб | 9000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
*Указана базовая арендная ставка (руб/м2/год) без учета НДС